专家计划:斧头命中率:71% | 回报率:1821%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1262-1264期 | 大 | 1262期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1259-1261期 | 大 | 1261期 | 4,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1258-1260期 | 小 | 1258期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1255-1257期 | 小 | 1257期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1252-1254期 | 小 | 1254期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1251-1253期 | 小 | 1251期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1248-1250期 | 小 | 1250期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1245-1247期 | 小 | 1247期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1242-1244期 | 小 | 1244期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1239-1241期 | 小 | 1241期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1238-1240期 | 小 | 1238期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1235-1237期 | 小 | 1237期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1233-1235期 | 小 | 1234期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1230-1232期 | 小 | 1232期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1227-1229期 | 小 | 1229期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1225-1227期 | 小 | 1226期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1222-1224期 | 小 | 1224期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1219-1221期 | 小 | 1221期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1216-1218期 | 小 | 1218期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1213-1215期 | 小 | 1215期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1212-1214期 | 小 | 1212期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1209-1211期 | 小 | 1211期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1206-1208期 | 小 | 1208期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1203-1205期 | 小 | 1205期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1200-1202期 | 小 | 1202期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1198-1200期 | 大 | 1199期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1197-1199期 | 小 | 1197期 4连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1196-1198期 | 小 | 1196期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1195-1197期 | 大 | 1195期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1192-1194期 | 小 | 1194期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1191-1193期 | 小 | 1191期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1189-1191期 | 小 | 1190期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1186-1188期 | 小 | 1188期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1185-1187期 | 小 | 1185期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1184-1186期 | 小 | 1184期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1181-1183期 | 小 | 1183期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1179-1181期 | 小 | 1180期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1178-1180期 | 小 | 1178期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1177-1179期 | 大 | 1177期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1175-1177期 | 小 | 1176期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1174-1176期 | 小 | 1174期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1172-1174期 | 小 | 1173期 | 1,2,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
任天堂彩票注册网址 双色球128期:头奖9注…
开奖结果11月7日晚,中国福利彩票双色球游戏进行第2019128期开奖。当期双色球红球号码为03、08、12、16、17、19;蓝球号码为08。 头奖9注605万多元 花落7地 当期......
大发快三 10元彩票收获736万大奖:孝敬父…
智能选号王先生是位来疆打工族,刚刚迈入彩民行列的他,对彩票很喜欢但不痴迷,空闲之余偶尔进入福彩投注站玩上一阵,最常玩的还是双色球。 王先生忙完手头的工......
大发快三 深圳彩市再添新喜:一人中得双色…
手机图表61亿元双色球大奖的余温还未散去,深圳彩民在5月22日晚又出大奖!5月23日上午,双色球924万元大奖得主钟先生与妻子一同现身深圳市福彩中心兑奖大厅领取奖......
大发快三深圳彩市再添新喜:一人中得双色…
开奖结果61亿元双色球大奖的余温还未散去,深圳彩民在5月22日晚又出大奖!5月23日上午,双色球924万元大奖得主钟先生与妻子一同现身深圳市福彩中心兑奖大厅领取奖......
大发快三水厂员工疯狂沉溺买彩票 7年挪用1…
智能选号自来水厂的报账员,因疯狂沉溺于买彩票中大奖“梦想”中,7年时间里,竟挪用112万元费用,用于购买彩票。大发快三怎么看20期走势 2007年,晋江男子王某应聘......
大发快三 学习好经验 借鉴好做法福彩跨省…
手机图表面对日益激烈的市场竞争,取长补短是提升自身能力的最便捷途径之一。在福彩行业,因地制宜地学习兄弟省市好的经验,借鉴好的做法,争取实现自身销售提......
大发快三 总销量持续疲软双色球奖池逼近9亿
开奖结果全国联销主流乐透数字型彩票游戏双色球、大乐透、3D、七乐彩、七星彩、排列3、排列5(以下简称“七大游戏”)共计销售21.26亿元,环比下降0.66%,同比增长3......
大发快三双色球058期:头奖井喷20注 奖池5…
智能选号中国福利彩票双色球游戏进行第2019058期开奖。当期双色球红球号码为07、08、12、21、23、27,蓝球号码为12。 头奖20注526万元 花落14地 当期双色球头......
大发快三南阳彩民4胆29拖投注双色球获643…
手机图表中国福利彩票双色球2019030期开奖,当期共开出红球04、05、07、10、12、22,蓝球16,全国共中出一等奖17注,花落安徽、广东、吉林、山东、山西、陕西、云......
大发快三盱眙中福在线销售厅喜中25万元大奖
开奖结果上盱眙县“中福在线”销售厅传来好消息,彩民李先生在13号终端机“连环夺宝”游戏第二关中,以20个绿宝石夺得全国累积奖池25万元!这是盱眙中福在线销售厅今......